Технические данные
Технико-экономические показатели
| № | Наименование | Ед.изм. | Количество | |
| 1 | Этажность | этаж | 10 | |
| 2 | Площадь застройки | м2 | 2156 | |
| 4 | Коммуникации стоянки | м2 | 567 | |
| 5 | Подземная автостоянка | м2 | 3061 | |
| 6 | Рабочая площадь офисов | м2 | 9883 | |
| 7 | Вспомогательные помещения офисов | м2 | 546 | |
| 8 | Коммуникации офисов | м2 | 1762 | |
| 9 | Объекты торговли | м2 | 744 | |
| 10 | Объекты питания | м2 | 796 | |
| 11 | Технические помещения | м2 | 224 | |
| 12 | Эксплуатируемая кровля | м2 | 1620 | |
| 13 | Общая площадь здания | м2 | 17683 | |
| 14 | В том числе коммерческих площадей | м2 | 14234 | |
Противопожарные мероприятия
Проектируемый объект относится ко II степени огнестойкости, к классу конструктивной пожарной опасности С1. Здание состоит из нескольких блоков, относящихся к различным классам функциональной пожарной опасности:- Предприятия торговли – 3.1
- Конторские помещения – 4.3
- Подземная стоянка – 5.2
